
| Pays | Bahamas |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 16 janvier 1976 |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 57 kg |
| Specialités | 100m, 4x100m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | 41"92 | 4x100m | Séville(1999) |
| 1 | JO | 41"95 | 4x100m | Sydney(2000) |
| 2 | CM | 22"52 | 200m | Edmonton(2001) |
| 3 | JO | 22"30 | 200m | Athenes(2004) |
| 3 | CM | 22"41 | 200m | Berlin(2009) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10"97 | 28/07/2009 | Meeting de Monaco | ||
| 100m | 11"03 | -0.1m/s | 17/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 100m | 11"04 | 13/07/2009 | Meeting d'Athènes | ||
| 100m | 11"04 | 28/08/2009 | Meeting de Zurich | ||
| 100m | 11"05 | 17/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 100m | 11"08 | 0.1m/s | 16/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 100m | 11"11 | 10/07/2009 | Meeting de Rome | ||
| 100m | 11"12 | 07/07/2009 | Meeting de Lausanne | ||
| 100m | 11"19 | 14/06/2009 | Meeting de Berlin | ||
| 100m | 11"24 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 100m | 11"26 | 31/08/2009 | Meeting de Gateshead | ||
| 100m | 11"26 | 16/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 100m | 11"28 | 04/09/2009 | Meeting de Bruxelles | ||
| 200m | 22"23 | 31/07/2009 | Meeting de Stockholm | ||
| 200m | 22"24 | 0.5m/s | 20/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 200m | 22"41 | 21/08/2009 | Championnats du Monde | ||
| 200m | 22"45 | 12/09/2009 | Finale du Grand Prix | ||
| 200m | 22"56 | 30/05/2009 | Meeting de New York | ||
| 200m | 22"71 | 0.3m/s | 19/08/2009 | Championnats du Monde | |
| 200m | 23"11 | 24/07/2009 | Meeting de Londres |

Maîtres des X'Games en half-pipe, les skieurs français espèrent avec impatience une...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||