
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 8 décembre 1983 |
| Lieu de naissance | Tapan (Togo) |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 80 kg |
| Specialités | 100m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CE | 39"07 | 4x100m | Goteborg(2006) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10"62 | 25/07/2009 | Championnats de France |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||