
| Pays | Australie |
|---|---|
| Spécialités | 100m brasse |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100m brasse | Record du Monde (50m) | 58''58 | 27/07/2009 | Rome (Italie) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m brasse | 2009 | Ch. du Monde | 58''58 | Rome |
| 3 | Relais 4x100m 4 nages | 2009 | Ch. du Monde | 3'28''64 | Rome |
| 2 | 200m brasse | 2008 | Jeux Olympiques | 2'08''88 | Pékin |
| 2 | Relais 4x100m 4 nages | 2008 | Jeux Olympiques | 3'30''04 | Pékin |
| 3 | 100m brasse | 2007 | Ch. du Monde | 1'00"58 | Melbourne |
| 2 | 200m brasse | 2007 | Ch. du Monde | 2'10"99 | Melbourne |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2007 | Ch. du Monde | 3'34"93 | Melbourne |
| 2 | 100m brasse | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 58"70 | |
| 2 | 200m brasse | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 2'07"52 | |
| 1 | Relais 4x100m 4 nages | 2006 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'27"71 | |
| 2 | 100m brasse | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 58"64 | |
| 2 | 200m brasse | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 2'08"34 | |
| 2 | 50m brasse | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 27"09 | |
| 2 | Relais 4x100m 4 nages | 2004 | Ch. du Monde Petit bassin | 3'29"72 |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||