| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5ème | 53V | - | 29D | (64.63%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par LA Lakers : 4-0) |
| 2009 | 8ème | 48V | - | 34D | (58.54%) | 1er tour (Eliminé par LA Lakers : 4-1) |
| 2008 | 4ème | 54V | - | 28D | (65.85%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par LA Lakers : 4-2) |
| 2007 | 5ème | 51V | - | 31D | (62.2%) | Final. de conf. (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) |
| 2006 | 9ème | 41V | - | 41D | (50%) | Pas qualifié |
| 2005 | 14ème | 26V | - | 56D | (31.71%) | Pas qualifié |
| 2004 | 14ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | Pas qualifié |
| 2003 | 14ème | 47V | - | 35D | (57.32%) | 1er tour (Eliminé par Sacramento Kings : 4-1) |
| 2002 | 14ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par Sacramento Kings : 3-1) |
| 2001 | 14ème | 53V | - | 29D | (64.63%) | 1er tour (Eliminé par Dallas Mavericks : 2-3) |
| 2000 | 2ème | 55V | - | 27D | (67.07%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Portland Trail Blazers : 4-1) |
| 1999 | 1er | 37V | - | 12D | (75.51%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Portland Trail Blazers : 2-4) |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2009 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Utah Jazz | 114-105 | 0v / 1d |
| 30/10/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | LA Clippers | 111-98 | 1v / 1d |
| 02/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Houston Rockets | 96-113 | 1v / 2d |
| 03/11/2009 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Utah Jazz | 96-85 | 1v / 3d |
| 05/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | San Antonio Spurs | 113-99 | 2v / 3d |
| 07/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Sacramento Kings | 99-104 | 2v / 4d |
| 09/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Utah Jazz | 93-95 | 3v / 4d |
| 11/11/2009 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Utah Jazz | 105-86 | 3v / 5d |
| 13/11/2009 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Utah Jazz | 90-112 | 4v / 5d |
| 14/11/2009 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Utah Jazz | 107-103 | 4v / 6d |
| 18/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Toronto Raptors | 104-91 | 5v / 6d |
| 19/11/2009 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | Utah Jazz | 83-90 | 6v / 6d |
| 21/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Detroit Pistons | 100-97 | 7v / 6d |
| 24/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Oklahoma City Thunder | 94-104 | 7v / 7d |
| 26/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Chicago Bulls | 105-86 | 8v / 7d |
| 28/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Portland Trail Blazers | 108-92 | 9v / 7d |
| 30/11/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Memphis Grizzlies | 120-93 | 10v / 7d |
| 04/12/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Indiana Pacers | 96-87 | 11v / 7d |
| 05/12/2009 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | Utah Jazz | 108-101 | 11v / 8d |
| 07/12/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | San Antonio Spurs | 104-101 | 12v / 8d |
| 09/12/2009 | Saison régulière | LA Lakers | - | Utah Jazz | 101-77 | 12v / 9d |
| 10/12/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Orlando Magic | 120-111 | 13v / 9d |
| 12/12/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | LA Lakers | 102-94 | 14v / 9d |
| 14/12/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Minnesota Timberwolves | 108-110 | 14v / 10d |
| 16/12/2009 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Utah Jazz | 92-108 | 15v / 10d |
| 18/12/2009 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Utah Jazz | 96-83 | 15v / 11d |
| 19/12/2009 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Utah Jazz | 102-110 | 16v / 11d |
| 21/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Utah Jazz | 104-99 | 16v / 12d |
| 23/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Utah Jazz | 80-70 | 16v / 13d |
| 26/12/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Philadelphia 76ers | 97-76 | 17v / 13d |
| 30/12/2009 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | Utah Jazz | 103-107 | 18v / 13d |
| 31/12/2009 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Utah Jazz | 87-86 | 18v / 14d |
| 02/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Denver Nuggets | 95-105 | 18v / 15d |
| 04/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | New Orleans Hornets | 87-91 | 18v / 16d |
| 06/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Memphis Grizzlies | 117-94 | 19v / 16d |
| 08/01/2010 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | Utah Jazz | 91-89 | 19v / 17d |
| 09/01/2010 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Utah Jazz | 93-111 | 20v / 17d |
| 11/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Miami Heat | 118-89 | 21v / 17d |
| 14/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Cleveland Cavaliers | 97-96 | 22v / 17d |
| 16/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Milwaukee Bucks | 112-95 | 23v / 17d |
| 17/01/2010 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Utah Jazz | 119-112 | 23v / 18d |
| 20/01/2010 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | Utah Jazz | 98-105 | 24v / 18d |
| 23/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | New Jersey Nets | 116-83 | 25v / 18d |
| 25/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Phoenix Suns | 124-115 | 26v / 18d |
| 27/01/2010 | Saison régulière | Portland Trail Blazers | - | Utah Jazz | 95-106 | 27v / 18d |
| 29/01/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Sacramento Kings | 101-94 | 28v / 18d |
| 01/02/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Dallas Mavericks | 104-92 | 29v / 18d |
| 03/02/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Portland Trail Blazers | 118-105 | 30v / 18d |
| 06/02/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Denver Nuggets | 116-106 | 31v / 18d |
| 09/02/2010 | Saison régulière | LA Clippers | - | Utah Jazz | 99-109 | 32v / 18d |
| 10/02/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | LA Lakers | 81-96 | 32v / 19d |
| 16/02/2010 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Utah Jazz | 95-104 | 33v / 19d |
| 17/02/2010 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | Utah Jazz | 90-98 | 34v / 19d |
| 19/02/2010 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | Utah Jazz | 89-100 | 35v / 19d |
| 21/02/2010 | Saison régulière | Portland Trail Blazers | - | Utah Jazz | 89-93 | 36v / 19d |
| 22/02/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Atlanta Hawks | 100-105 | 36v / 20d |
| 24/02/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Charlotte Bobcats | 102-93 | 37v / 20d |
| 26/02/2010 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | Utah Jazz | 103-99 | 37v / 21d |
| 27/02/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Houston Rockets | 133-110 | 38v / 21d |
| 01/03/2010 | Saison régulière | LA Clippers | - | Utah Jazz | 108-104 | 38v / 22d |
| 04/03/2010 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Utah Jazz | 108-116 | 39v / 22d |
| 06/03/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | LA Clippers | 107-85 | 40v / 22d |
| 09/03/2010 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Utah Jazz | 108-132 | 41v / 22d |
| 10/03/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Utah Jazz | 104-115 | 42v / 22d |
| 12/03/2010 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Utah Jazz | 95-87 | 42v / 23d |
| 14/03/2010 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Utah Jazz | 119-111 | 42v / 24d |
| 15/03/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Washington Wizards | 112-89 | 43v / 24d |
| 17/03/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Minnesota Timberwolves | 122-100 | 44v / 24d |
| 19/03/2010 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Utah Jazz | 110-100 | 44v / 25d |
| 20/03/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | New Orleans Hornets | 106-86 | 45v / 25d |
| 22/03/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Boston Celtics | 110-97 | 46v / 25d |
| 24/03/2010 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Utah Jazz | 87-113 | 47v / 25d |
| 26/03/2010 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Utah Jazz | 122-106 | 47v / 26d |
| 27/03/2010 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Utah Jazz | 87-103 | 48v / 26d |
| 29/03/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | New York Knicks | 103-98 | 49v / 26d |
| 31/03/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Golden State Warriors | 128-104 | 50v / 26d |
| 02/04/2010 | Saison régulière | LA Lakers | - | Utah Jazz | 106-92 | 50v / 27d |
| 06/04/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Oklahoma City Thunder | 140-139 | 51v / 27d |
| 07/04/2010 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Utah Jazz | 113-96 | 51v / 28d |
| 09/04/2010 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | Utah Jazz | 103-114 | 52v / 28d |
| 13/04/2010 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | Utah Jazz | 94-103 | 53v / 28d |
| 14/04/2010 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Phoenix Suns | 86-100 | 53v / 29d |
| 17/04/2010 | 1er tour | Denver Nuggets | - | Utah Jazz | 126-113 | |
| 19/04/2010 | 1er tour | Denver Nuggets | - | Utah Jazz | 111-114 | |
| 23/04/2010 | 1er tour | Utah Jazz | - | Denver Nuggets | 105-93 | |
| 25/04/2010 | 1er tour | Utah Jazz | - | Denver Nuggets | 117-106 | |
| 28/04/2010 | 1er tour | Denver Nuggets | - | Utah Jazz | 116-102 | |
| 30/04/2010 | 1er tour | Utah Jazz | - | Denver Nuggets | 112-104 | |
| 02/05/2010 | Demi-finales | LA Lakers | - | Utah Jazz | 104-99 | |
| 04/05/2010 | Demi-finales | LA Lakers | - | Utah Jazz | 111-103 | |
| 08/05/2010 | Demi-finales | Utah Jazz | - | LA Lakers | 110-111 | |
| 10/05/2010 | Demi-finales | Utah Jazz | - | LA Lakers | 96-111 | |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MATTHEWS | Wes | | 14/10/1986 | Ailier | 1m96 | 100 kg |
| 26 | KORVER | Kyle | | 17/03/1981 | Ailier | 2m00 | 95 kg |
| 8 | WILLIAMS | Deron | | 26/06/1984 | Arrière | 1m91 | 95 kg |
| 34 | MILES | C.J. | | 18/03/1987 | Arrière | 1m98 | 95 kg |
| GAINES | Sundiata | | 18/08/1986 | Arrière | 1m85 | 88 kg | |
| 15 | HARPRING | Matt | | 31/05/1976 | Arrière/Ailier | 2m00 | 104 kg |
| JEFFERS | Othyus | | Arrière/Ailier | 1m96 | |||
| 13 | OKUR | Mehmet | | 26/05/1979 | Intérieur | 2m11 | 113 kg |
| 24 | MILLSAP | Paul | | 10/02/1985 | Intérieur | 2m03 | 117 kg |
| 25 | JEFFERSON | Al | | 04/01/1985 | Intérieur | 2m10 | 120 kg |
| 47 | KIRILENKO | Andrei | | 18/02/1981 | Intérieur | 2m05 | 102 kg |
| 17 | PRICE | Ronnie | | 21/06/1983 | Meneur | 1m88 | 86 kg |
| 41 | KOUFOS | Kostas | | 24/02/1989 | Pivot | 2m18 | 121 kg |
| 44 | FESENKO | Kyrylo | | 24/12/1986 | Pivot | 2m16 | 130 kg |

La France avait réussi en 2005 un exploit qu'elle n'est pas outillée pour rééditer contre...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||