New Orleans Hornets 95
102 Denver Nuggets
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.COLLISON | 45 | 17 | 7/15 | 0/4 | 3/3 | 1-1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| A.Gray | 11 | 0 | - | - | - | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E.OKAFOR | 31 | 9 | 4/12 | - | 1/2 | 2-7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| M.PETERSON | 33 | 1 | 0/6 | 0/4 | 1/3 | 1-3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| D.Songaila | 9 | 2 | 1/5 | - | - | 0-1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| M.Thornton | 32 | 23 | 7/18 | 4/8 | 5/6 | 1-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| D.WEST | 42 | 30 | 12/20 | 0/1 | 6/6 | 0-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| J.WRIGHT | 37 | 13 | 6/13 | - | 1/1 | 4-4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| TOTAL | 95 | 37/89 | 4/17 | 17/21 | 9-27 | 23 | 18 | 12 | 12 | 1 | 99 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AFFLALO | 23 | 6 | 2/5 | 0/3 | 2/2 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| C.ANTHONY | 44 | 32 | 13/27 | 0/2 | 6/6 | 4-8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| M.Allen | 5 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.Andersen | 31 | 4 | 2/2 | - | - | 0-7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| C.BILLUPS | 38 | 21 | 6/14 | 2/7 | 7/8 | 0-1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| A.Carter | 11 | 5 | 2/4 | 1/3 | - | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| J.Graham | 3 | 2 | 1/2 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H.NENE | 36 | 17 | 5/6 | - | 7/8 | 1-11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| J.PETRO | 24 | 10 | 4/5 | - | 2/2 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| J.Smith | 25 | 3 | 1/12 | 0/6 | 1/2 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| TOTAL | 102 | 37/79 | 3/22 | 25/28 | 10-39 | 23 | 16 | 9 | 19 | 1 | 120 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||