Minnesota Timberwolves 85
103 San Antonio Spurs
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.BREWER | 26 | 8 | 2/7 | 1/3 | 3/6 | 0-5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| W.Ellington | 31 | 17 | 7/10 | 2/3 | 1/1 | 0-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| J.FLYNN | 27 | 6 | 2/8 | 0/2 | 2/2 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| R.GOMES | 32 | 7 | 2/9 | 1/1 | 2/2 | 0-5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| A.JEFFERSON | 31 | 13 | 5/15 | - | 3/3 | 3-6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| N.Jawai | 12 | 2 | 0/2 | - | 2/2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| D.MILICIC | 27 | 12 | 5/6 | - | 2/2 | 2-3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| A.Pavlovic | 4 | 2 | 1/1 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O.Pecherov | 6 | 0 | 0/4 | 0/1 | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| R.Sessions | 21 | 10 | 4/9 | 0/1 | 2/3 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| D.Wilkins | 23 | 8 | 2/6 | - | 4/4 | 0-4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| TOTAL | 85 | 30/77 | 4/11 | 21/25 | 7-31 | 15 | 18 | 7 | 13 | 4 | 85 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Blair | 19 | 5 | 2/7 | - | 1/2 | 2-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| K.Bogans | 24 | 10 | 4/7 | 2/5 | - | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| M.Bonner | 10 | 7 | 3/8 | 1/5 | - | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| T.DUNCAN | 25 | 15 | 6/12 | - | 3/4 | 2-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| E.GINOBILI | 28 | 6 | 3/6 | 0/1 | - | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| G.HILL | 36 | 19 | 7/12 | 1/4 | 4/5 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| M.Hairston | 9 | 3 | 1/1 | - | 1/2 | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| R.JEFFERSON | 34 | 19 | 8/13 | 1/4 | 2/2 | 1-8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| C.Jackson | 9 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A.MCDYESS | 23 | 6 | 3/7 | - | - | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| I.Mahinmi | 4 | 4 | 2/2 | - | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| R.Mason | 19 | 3 | 1/5 | 0/1 | 1/1 | 0-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 103 | 42/87 | 5/22 | 14/18 | 11-37 | 24 | 19 | 9 | 10 | 6 | 131 |

La France avait réussi en 2005 un exploit qu'elle n'est pas outillée pour rééditer contre...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||