Milwaukee Bucks 95
87 Utah Jazz
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BOGUT | 39 | 16 | 5/15 | - | 6/8 | 3-9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| C.DELFINO | 42 | 9 | 4/14 | 1/5 | - | 0-4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| E.Ilyasova | 24 | 14 | 4/8 | 0/2 | 6/6 | 1-7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| B.JENNINGS | 41 | 23 | 7/16 | 3/7 | 6/6 | 0-4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| L.MBAH A MOUTE | 24 | 4 | 2/4 | - | - | 2-4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| L.Ridnour | 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| J.SALMONS | 41 | 24 | 8/14 | 2/3 | 6/8 | 0-5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| J.Stackhouse | 13 | 3 | 1/5 | 1/4 | - | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K.Thomas | 9 | 2 | 1/2 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOTAL | 95 | 32/79 | 7/22 | 24/28 | 7-35 | 21 | 21 | 7 | 10 | 8 | 112 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.BOOZER | 35 | 26 | 11/21 | - | 4/5 | 5-9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| S.Gaines | 6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| A.KIRILENKO | 20 | 3 | 0/2 | - | 3/4 | 0-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| K.Korver | 21 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| W.MATTHEWS | 24 | 6 | 3/9 | - | - | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| C.Miles | 31 | 17 | 6/16 | 0/3 | 5/6 | 2-2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| P.Millsap | 20 | 2 | 1/3 | - | - | 1-4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| M.OKUR | 41 | 20 | 10/16 | 0/2 | - | 3-8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| D.WILLIAMS | 42 | 11 | 3/12 | 0/3 | 5/6 | 1-5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| TOTAL | 87 | 35/84 | 0/10 | 17/23 | 14-35 | 18 | 22 | 4 | 16 | 5 | 92 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||