| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metz | 51 | 18 | 16 | 1 | 1 | 536 | 418 | +118 |
| 2. | Le Havre | 45 | 18 | 13 | 2 | 3 | 479 | 410 | +69 |
| 3. | Nîmes | 40 | 18 | 10 | 2 | 6 | 501 | 485 | +16 |
| -. | Mios-Biganos | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 548 | 570 | -22 |
| 5. | Toulon | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 521 | 504 | +17 |
| 6. | Dijon | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 466 | 445 | +21 |
| 7. | Fleury-les-Aubrais | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 507 | 517 | -10 |
| 8. | Toulouse | 27 | 18 | 9 | 1 | 8 | 482 | 516 | -34 |
| 9. | Arvor | 26 | 18 | 5 | 0 | 13 | 443 | 523 | -80 |
| 10. | Angoulême | 22 | 18 | 2 | 0 | 16 | 432 | 527 | -95 |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||