| Date | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| dim 16/05/2010 | Le Havre | - | Toulon | 25-25 |
| sam 08/05/2010 | Toulon | - | Le Havre | 27-22 |
| Demi-finales | ||||
| dim 02/05/2010 | Le Havre | - | Mios-Biganos | 27-26 |
| sam 01/05/2010 | Metz | - | Toulon | 29-29 |
| mer 28/04/2010 | Mios-Biganos | - | Le Havre | 23-23 |
| Toulon | - | Metz | 20-18 | |
| Quarts de finale | ||||
| dim 11/04/2010 | Nîmes | - | Toulon | 30-28 |
| sam 10/04/2010 | Mios-Biganos | - | Dijon | 34-30 |
| mer 07/04/2010 | Dijon | - | Mios-Biganos | 20-26 |
| Toulon | - | Nîmes | 32-24 | |

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||