| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTEY | Chris | 25/08/1975 | Talonneur | 1m82 | 108 kg | |
| LUTUI | Aleki | 01/07/1978 | Talonneur | 1m78 | 108 kg | |
| BLACK | Callum | 25/02/1986 | Pilier | 1m82 | 112 kg | |
| HORSMAN | Chris | 02/02/1977 | Pilier | 1m90 | 118 kg | |
| RUWERS | Shaun | 12/10/1982 | Pilier | 1m88 | 121 kg | |
| SOURGENS | Olivier | 17/01/1972 | Pilier | 1m83 | 125 kg | |
| TAUMOEPEAU | Tevita | 16/05/1974 | Pilier | 1m82 | 114 kg | |
| BOWLEY | Will | 05/03/1984 | 2e ligne | 2m00 | 115 kg | |
| KITCHENER | Kitch | 29/09/1989 | 2e ligne | 2m00 | 111 kg | |
| RAWLINSON | Greg | 14/08/1978 | 2e ligne | 2m00 | 116 kg | |
| COLLINS | James | 08/02/1986 | 3e ligne | 1m93 | 98 kg | |
| HORSTMANN | Kai | 21/09/1981 | 3e ligne | 1m90 | 106 kg | |
| SANDERSON | Pat | 06/09/1977 | 3e ligne | 1m87 | 93 kg | |
| TALEI | Netani | 19/03/1983 | 3e ligne | 1m87 | 109 kg | |
| WOOD | Tom | 03/11/1986 | 3e ligne | 1m95 | 105 kg | |
| ARR | Jonny | 29/11/1988 | Mêlée | 1m80 | 82 kg | |
| POWELL | Matt | 08/05/1978 | Mêlée | 1m78 | 87 kg | |
| POWELL | Ryan | 01/07/1980 | Mêlée | 1m72 | 86 kg | |
| CARLISLE | Joe | 04/12/1987 | Ouverture | 1m88 | 84 kg | |
| CRICHTON | Loki | 14/03/1976 | Ouverture | 1m80 | 90 kg | |
| JONES | Matthew | 04/04/1984 | Ouverture | 1m73 | 74 kg | |
| GROVE | Alex | 30/11/1987 | 3/4 centre | 1m80 | 87 kg | |
| KING | Greg | 24/04/1988 | 3/4 centre | 1m78 | 82 kg | |
| LUSCOMBE | Haldane | 23/02/1981 | 3/4 centre | 1m91 | 93 kg | |
| RASMUSSEN | Dale | 05/07/1977 | 3/4 centre | 1m88 | 96 kg | |
| BENJAMIN | Miles | 11/05/1988 | 3/4 aile | 1m83 | 98 kg | |
| BEST | Lee | 16/10/1978 | 3/4 aile | 1m91 | 96 kg | |
| FELLOWS | Charlie | 26/04/1988 | 3/4 aile | 1m80 | 85 kg | |
| GARVEY | Marcel | 21/04/1983 | 3/4 aile | 1m72 | 79 kg | |
| GEAR | Rico | 26/02/1978 | 3/4 aile | 1m79 | 89 kg | |
| HAVILI | Aisea | 11/03/1977 | 3/4 aile | 1m78 | 91 kg | |
| PENN | Mike | 07/08/1989 | 3/4 aile | |||
| LATHAM | Chris | 08/09/1975 | Arrière | 1m92 | 100 kg | |
| MULLAN | Matt | 23/02/1987 | 1m80 | 108 kg |

La correction subie par le XV de France en Argentine (41-13) a montré que les Bleus...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||