| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Agen | 106 | 18 | 30 | 21 | 2 | 7 | 724 | 378 | 346 |
| 2. Lyon OU | 94 | 10 | 30 | 18 | 6 | 6 | 644 | 431 | 213 |
| 3. La Rochelle | 94 | 14 | 30 | 19 | 2 | 9 | 607 | 396 | 211 |
| 4. Oyonnax | 89 | 9 | 30 | 20 | 0 | 10 | 579 | 452 | 127 |
| 5. Pau | 84 | 10 | 30 | 16 | 5 | 9 | 545 | 425 | 120 |
| 6. Grenoble | 84 | 10 | 30 | 16 | 5 | 9 | 547 | 438 | 109 |
| 7. Aurillac | 76 | 8 | 30 | 17 | 0 | 13 | 575 | 518 | 57 |
| 8. Narbonne | 73 | 9 | 30 | 16 | 0 | 14 | 581 | 585 | -4 |
| 9. Union Bordeaux-Bègles | 72 | 10 | 30 | 15 | 1 | 14 | 507 | 501 | 6 |
| 10. Tarbes | 70 | 14 | 30 | 14 | 0 | 16 | 576 | 574 | 2 |
| 11. Dax | 64 | 8 | 30 | 13 | 2 | 15 | 442 | 494 | -52 |
| 12. Mont-de-Marsan | 64 | 9 | 30 | 14 | 2 | 14 | 528 | 554 | -26 |
| 13. Auch | 52 | 14 | 30 | 9 | 1 | 20 | 472 | 535 | -63 |
| 14. Colomiers | 45 | 9 | 30 | 7 | 4 | 19 | 438 | 623 | -185 |
| 15. Aix-en-Provence | 35 | 7 | 30 | 6 | 2 | 22 | 426 | 737 | -311 |
| 16. Lannemezan | 19 | 7 | 30 | 3 | 0 | 27 | 347 | 897 | -550 |

La correction subie par le XV de France en Argentine (41-13) a montré que les Bleus...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||